價目表 『提供自備飲料杯省5元優惠』
- 小杯8OZ(約240ml)
- 中杯12OZ(約360ml)
- 大杯16OZ(約480ml)
- 特大杯22OZ(約655ml)
本標示為杯子容量,可供自帶杯容量參考,為維持飲品風味均有定量配方,以上僅供參考。
| 品名 | 熱飲 | 冰飲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITY CAFE |
小 | 中 | 大 | 特大 | 中 | 大 | 特大 | |
| 蕉財進寶香蕉風味拿鐵 GOLDEN BANANA CAFE LATTENEW | 85 | 95 | ||||||
| 香草焦糖風味瑪奇朵 VANILLA CARAMEL MACCHIATONEW | 65 | 75 | ||||||
| 黃金榛果太妃風味拿鐵 ROASTED HAZELNUT TOFFEE LATTENEW | 65 | 75 | ||||||
| 文旦肉肉美式咖啡 POMELOS AMERICANO | 85 | |||||||
| 特選美式咖啡(限店門市販售) SPECIAL SELECTION AMERICANO | 65 | 65 | ||||||
| 特選拿鐵咖啡(限店門市販售) SPECIAL SELECTION CAFE LATTE | 80 | 80 | ||||||
| 厚乳拿鐵 RICH MILK LATTE | 65 | 85 | 65 | 85 | ||||
| 濃萃美式咖啡 STRONG AMERICANO | 50 | 65 | 50 | 65 | ||||
| 濃萃拿鐵咖啡 STRONG CAFE LATTE | 60 | 75 | 60 | 75 | ||||
| 美式咖啡 AMERICANO大杯+20元升級特選美式咖啡 | 35 | 45 | 60 | 35 | 45 | 60 | ||
| 拿鐵咖啡 CAFE LATTE大杯+25元升級特選拿鐵咖啡 | 45 | 55 | 70 | 45 | 55 | 70 | ||
| 卡布奇諾 CAPPUCCINO | 45 | 55 | 55 | |||||
| 燕麥拿鐵(熱飲限店門市販售) OAT LATTE | 65 | 75 | 65 | 75 | ||||
| 榛果風味燕麥拿鐵(熱飲限店門市販售) ROASTED HAZELNUT OAT LATTE | 90 | 90 | ||||||
| 皇家伯爵紅茶拿鐵 EARL GREY TEA LATTE | 55 | 65 | ||||||
| HERSHEY’S好時經典可可 HERSHEY’S CLASSIC CHOCO AU LAIT | 65 | 75 | ||||||
| 西西里風味檸檬氣泡咖啡 SICILY LEMON SPARKLING ICED COFFEE | 80 | |||||||
| 西西里風檸檬咖啡 SICILY LEMON COFFEE | 75 | |||||||
| 福岡八女濃抹茶拿鐵 RICH YAME MATCHA TEA LATTE | 65 | 75 | ||||||
| 鹿兒島濃焙茶拿鐵 RICH KAGOSHIMA HOJICHA LATTE | 65 | 75 | ||||||
CITY PEARL / CITY TEA |
小 | 中 | 大 | 特大 | 中 | 大 | 特大 | |
| 椰香芋見西米露 COCONUT TARO SAGO DESSERTNEW | 85 | |||||||
| 蜜香伯爵拿鐵 HONEY EARL GREY MILK TEA | 80 | 80 | ||||||
| 黑金燒仙草 SWEET SOUP WITH GRASS JELLY | 75 | |||||||
| 杏仁豆腐冰沙 ALMOND TOFU SLUSH | 85 | |||||||
| 黑糖粉粿剉冰 SHAVED ICE WITH BROWN SUGAR JELLY | 75 | |||||||
| 統一布丁冰沙 PUDDING SLUSH | 85 | |||||||
| 楊枝甘露冰沙 MANGO POMELO WITH JELLY SMOOTHIE | 85 | |||||||
| 懷舊鳳梨冰沙 PINAPPLE WITH JELLY SMOOTHIE | 85 | |||||||
| 珍珠焙火烏龍奶茶 ROASTED OOLONG BUBBLE TEA | 75 | 75 | ||||||
| 珍珠奶茶 BUBBLE TEA | 60 | 60 | ||||||
| 咖啡珍珠歐蕾 BUBBLE COFFEE AU LAIT | 75 | 75 | ||||||
| 黑糖珍珠撞奶 BROWN SUGAR BUBBLE MILK | 60 | 60 | ||||||